IMM日本円ポジション直近5週推移
日付 | 総取組高 | 大口投機玉 | 商業玉 | 小口投機玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long (買い) | Short (売り) | 投機玉ネット (買い-売り) | SP (スプレッド) | Long (買い) | Short (売り) | Long (買い) | Short (売り) | ||
12/15 | 194,196 | 37,301 | 63,881 | -26,580 | 3,311 | 134,622 | 92,036 | 18,962 | 34,968 |
12/22 | 197,375 | 37,677 | 68,044 | -30,367 | 2,655 | 141,911 | 90,973 | 15,132 | 35,703 |
12/29 | 196,825 | 45,008 | 62,234 | -17,226 | 2,527 | 131,111 | 96,331 | 18,179 | 35,733 |
1/5 | 220,707 | 67,471 | 63,368 | 4,103 | 2,799 | 127,747 | 123,204 | 22,690 | 31,336 |
1/12 | 241,366 | 78,385 | 53,119 | 25,266 | 1,895 | 130,859 | 154,704 | 30,227 | 31,648 |
前週比 | 20,659 | 10,914 | -10,249 | 21,163 | -904 | 3,112 | 31,500 | 7,537 | 312 |
直近5週分をまとめてみました
これを見るともう円安トレンドは終わったように思えます
大口と小口の投資家は間違いなく買っていますね
原油価格動向
30ドルを割っていますが、まだ下落すると思います
原油が下がれば資源国通貨も下げますから、円高要因になります
まだ円安だとはみんな思っているかもしれないけれど、円高圧力が強いです
今年は初取り引きからドル円が下落してスイングトレードの人は含み益を抱えてしまってるでしょう
え!?105円付近から持ってるからまだまだ大丈夫!
アベノミクス開始前にポジション構築できていたら大金持ちでしたね
コメント